Windstärken
Wie wird die Stärke des Windes angegeben und welche Auswirkungen hat das auf die Natur?
| Grad Beaufort | km/h | Knoten (kn) | Bezeichnung | Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | still | Rauch steigt gerade empor |
| 1 | 1-5 | 1-3 | leiser Zug | Windfahne zeigt nichts an, aber Rauch |
| 2 | 6-11 | 4-6 | leichte Brise | Säuseln von Blättern, Windfahne bewegt sich |
| 3 | 12-19 | 7-10 | schwache Brise | Dünne Zweige bewegen sich bereits |
| 4 | 20-28 | 11-15 | mässige Brise | Zweige, dünnere Äste bewegen sich, Papier und Staub wird angehoben |
| 5 | 29-38 | 16-21 | frische Brise | Kleinere Laubbäume schwanken, auch auf See Schaumköpfe |
| 6 | 39-49 | 22-27 | starker Wind | Dicke Äste bewegen sich, Regenschirme kaum zu benutzen |
| 7 | 50-61 | 28-33 | steifer Wind | Bäume in Bewegung, beim Gehen Widerstand stark merkbar |
| 8 | 62-74 | 34-40 | stürmischer Wind | Zweige brechen |
| 9 | 75-88 | 41-47 | Sturm | Kleine Schäden an Häusern |
| 10 | 89-102 | 48-55 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, grössere Schäden an Häusern |
| 11 | 103-117 | 56-63 | orkanartiger Sturm | Verbreitet Sturmschäden |
| 12 | 118-133 | 64-71 | Orkan | Schwerste Verwüstungen |
